viernes, 10 de febrero de 2012

Horario de Encendido de Velas: Parashá Itró

Horario de Encendido de Velas: Parashá Itró
Las velas se deben encender antes de la puesta del sol en la noche del viernes, 10 de Febrero, 2012.
Por favor verifica si el horario de tu ciudad es Estándar (STD) o Horario de Verano (DST).
NOTA: Debido a las variaciones en los distintos países en la fecha de cambio al Horario de Verano, nosotros NO
cambiamos automáticamente los horarios en todas las ciudades de la lista.
CiudadEncendido
de VelasTérmino
de ShabatSTD /
DSTZona Horaria y
Coordenadas
Barcelona, España5:59 PM7:01 PMSTDGMT +1, 41° 24' N 2° 9' E
Buenos Aires, Argentina7:35 PM8:33 PMSTDGMT -3, 34° 35' S 58° 29' W
Caracas, Venezuela6:16 PM7:07 PMSTDGMT -4, 10° 30' N 66° 56' W
Ciudad de Mexico, Mexico6:15 PM7:08 PMSTDGMT -6, 19° 24' N 99° 9' W
Ciudad de Panama, Panama6:08 PM6:59 PMSTDGMT -5, 8° 58' N 79° 33' W
Córdoba, Argentina7:53 PM8:49 PMSTDGMT -3, 31° 25' S 64° 11' W
Jerusalem, Israel4:40 PM5:59 PMSTDGMT +2, 31° 47' N 35° 13' E
London, UK4:45 PM5:58 PMSTDGMT +0, 51° 29' N 0° 0' E
Los Angeles, CA5:13 PM6:11 PMSTDGMT -8, 34° 3' N 118° 14' W
Madrid, España6:24 PM7:26 PMSTDGMT +1, 40° 25' N 3° 41' W
Mendoza, Argentina8:14 PM9:11 PMSTDGMT -3, 32° 53' S 68° 49' W
Miami, FL5:52 PM6:47 PMSTDGMT -5, 25° 48' N 80° 16' W
Montevideo, Uruguay8:27 PM9:25 PMDSTGMT -3, 34° 51' S 56° 13' W
New York, NY5:05 PM6:07 PMSTDGMT -5, 40° 47' N 73° 58' W
Ra'anana, Israel5:01 PM6:00 PMSTDGMT +2, 32° 11' N 34° 52' E
Rio de Janeiro, Brasil7:17 PM8:10 PMDSTGMT -3, 22° 53' S 43° 6' W
San Jose, Costa Rica5:25 PM6:16 PMSTDGMT -6, 9° 56' N 84° 5' W
Santiago, Chile8:22 PM9:19 PMDSTGMT -4, 33° 27' S 70° 40' W
Sao Paulo, Brasil7:32 PM8:26 PMDSTGMT -3, 23° 32' S 46° 38' W
Tel Aviv, Israel5:01 PM6:00 PMSTDGMT +2, 32° 6' N 34° 47' E

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.