viernes, 27 de enero de 2012

Horario de Encendido de Velas: Parashá Bo

Horario de Encendido de Velas: Parashá Bo
Las velas se deben encender antes de la puesta del sol en la noche del viernes, 27 de Enero, 2012.
Por favor verifica si el horario de tu ciudad es Estándar (STD) o Horario de Verano (DST).
NOTA: Debido a las variaciones en los distintos países en la fecha de cambio al Horario de Verano, nosotros NO
cambiamos automáticamente los horarios en todas las ciudades de la lista.
CiudadEncendido
de VelasTérmino
de ShabatSTD /
DSTZona Horaria y
Coordenadas
Barcelona, España5:41 PM6:45 PMSTDGMT +1, 41° 24' N 2° 9' E
Buenos Aires, Argentina7:46 PM8:46 PMSTDGMT -3, 34° 35' S 58° 29' W
Caracas, Venezuela6:11 PM7:03 PMSTDGMT -4, 10° 30' N 66° 56' W
Ciudad de Mexico, Mexico6:07 PM7:01 PMSTDGMT -6, 19° 24' N 99° 9' W
Ciudad de Panama, Panama6:04 PM6:56 PMSTDGMT -5, 8° 58' N 79° 33' W
Córdoba, Argentina8:03 PM9:01 PMSTDGMT -3, 31° 25' S 64° 11' W
Jerusalem, Israel4:27 PM5:47 PMSTDGMT +2, 31° 47' N 35° 13' E
London, UK4:20 PM5:35 PMSTDGMT +0, 51° 29' N 0° 0' E
Los Angeles, CA4:59 PM5:58 PMSTDGMT -8, 34° 3' N 118° 14' W
Madrid, España6:07 PM7:10 PMSTDGMT +1, 40° 25' N 3° 41' W
Mendoza, Argentina8:24 PM9:23 PMSTDGMT -3, 32° 53' S 68° 49' W
Miami, FL5:42 PM6:37 PMSTDGMT -5, 25° 48' N 80° 16' W
Montevideo, Uruguay8:38 PM9:38 PMDSTGMT -3, 34° 51' S 56° 13' W
New York, NY4:47 PM5:51 PMSTDGMT -5, 40° 47' N 73° 58' W
Ra'anana, Israel4:48 PM5:48 PMSTDGMT +2, 32° 11' N 34° 52' E
Rio de Janeiro, Brasil7:23 PM8:18 PMDSTGMT -3, 22° 53' S 43° 6' W
San Jose, Costa Rica5:21 PM6:13 PMSTDGMT -6, 9° 56' N 84° 5' W
Santiago, Chile8:33 PM9:32 PMDSTGMT -4, 33° 27' S 70° 40' W
Sao Paulo, Brasil7:38 PM8:33 PMDSTGMT -3, 23° 32' S 46° 38' W
Tel Aviv, Israel4:48 PM5:48 PMSTDGMT +2, 32° 6' N 34° 47' E

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.